Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 533,6 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 17510 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 29821 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 5,6 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.: -По данным мониторинга (по состоянию на 1 января 2021 г.) -По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 января 2021 г | 34,2 11,8 |
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 934 |
Временная приостановка работы (простой), чел. | 2301 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | 1001 |
Предполагается сокращение, чел | 270 |
Временная удаленная работа, чел. | 6899 |
Примечание: зарегистрировано 30 организаций, в которых в январе-марте 2021 года предстоит высвобождение 270 человек. Из них запланировано трудоустроить 40 человек, остальные высвобождаются поэтапно в течение 3 месяцев.
Наибольшее сокращение предстоит в организациях: МУП «Балтстоки – 59 чел. (трудоустройство 35 чел.), ООО «Калининградоблтоп» — 36 чел.. (трудоустройство предполагается 3 чел.), ООО «Таможенно-Брокерский Центр» — 27 чел. (трудоустройство не предполагается).
Всего под угрозой увольнения находится 4506 человек. С начала года количество граждан, находящихся под угрозой увольнения, снизилось в 1,1 раза (на 01.01.2021 – 5089 чел.), по сравнению с аналогичной датой 2020 года увеличилось в 1,7 раза.
Отдел социально-трудовых отношений КОООП