Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 528,5 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 16703 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 30718 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 5,8 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.: -По данным мониторинга (по состоянию на 1 декабря 2020 г.) -По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 декабря 2020 г | 33,9 11,4 |
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 960 |
Временная приостановка работы (простой), чел. | 2420 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | 1001 |
Предполагается сокращение, чел | 636 |
Временная удаленная работа, чел. | 6899 |
Примечание: зарегистрировано 40 организаций области, в которых в декабре 2020 года – феврале 2021 года предстоит высвобождение 636 человек, из которых запланировано трудоустроить 115 человек, остальные высвобождаются поэтапно в течение 3 месяцев.
Наибольшее сокращение предстоит в организациях: МУП «Балтстоки – 59 чел. (трудоустройство 35 чел.), ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ» — 49 чел. (трудоустройство не предполагается), Отряд охраны по Калининградской области ФГУП «Охрана» Росгвардии- 45 чел. (трудоустройство не предполагается).
Всего под угрозой увольнения находится 5017 человек. С начала года количество граждан, находящихся под угрозой увольнения, увеличилось в 5,6 раза (на 01.01.2020 – 888 чел.).
Отдел социально-трудовых отношений КОООП