Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 525,5 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 15511 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 33441 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 6,4 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.: -По данным мониторинга (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) -По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 ноября 2020 г | 33,6 11,3 |
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 960 |
Временная приостановка работы (простой), чел. | 2423 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | 1001 |
Предполагается сокращение, чел | 657 |
Временная удаленная работа, чел. | 6807 |
Примечание: зарегистрирована 41 организация области, в которых в ноябре 2020 года – январе 2021 года предстоит высвобождение 657 человек, из которых запланировано трудоустроить 111 человек, остальные высвобождаются поэтапно в течение 3 месяцев.
Всего под угрозой увольнения находится 5041 человек. С начала года количество граждан, находящихся под угрозой увольнения, увеличилось в 5,7 раза (на 01.01.2020 – 888 чел.).
Проблемные организации (для перемещения по таблице воспользуйтесь ползунком снизу)
№ пп | Наименование организации | Субъект РФ | Основной вид экономической деятельности | Высвобождение работников | Задолженность по заработной плате | Режим работы | Другие проблемы организации |
1 | ООО «Фиш Продактс»» | Калининградская область | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | — | Долги по заработной плате 6,0 млн. руб.. | — | Задолженность сформировалась с апреля 2017 года. С 10.07.2017 остановлено производство. Арбитражным судом от 28.08.2020 введена процедура банкротства– конкурсное производство. Имущество предприятия арестовано. СК РФ проводит следственные действия. . |
2 | Отряд охраны по Калининградской области ФГУП «Охрана» Росгвардии | « | Деятельность частных охранных служб | Сокращение 45 чел. 31.12.2020. Предполагается трудоустройство. | — | — | — |
3 | Отдел хранения войсковой части 45752-Д | « | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности | Сокращение 167 чел. 16.01.2021 | _ | _ | Оптимизация |
4 | ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ» | « | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | Сокращение 49 чел. 31.12.2020 | — | — | — |
5 | Атлнтический филиал ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) | « | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | Сокращение 22 чел. 23.12.2020 | — | — | — |
6 | МУП «Балтстоки» | « | Сбор и обработка сточных вод | Сокращение 59 чел. 31.12.2020 Предполагается частичное трудоустройство | — | — | — |
7 | ОАО «Кировский сыродельный завод» | « | Производство молока и молочной продукции | _ | _ | Неполный рабочий день для 25 чел. | _ |
8 | МКУ МФЦ г.Гурьевск, Калининградская область | « | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Сокращение 30 чел. 31.12.2020 | — | — | Ликвидация |
9 | ООО «БалтмоторсГрупп» | « | Торговля мотоциклами, их деталями и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт | — | — | Введен режим простоя 16 чел.. | — |
10 | МКУ Гусевского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | « | Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | Сокращение 22 чел. 31.12.2020 | — | — | Ликвидация |
11 | Войсковая часть 90151 г.Советск, Калининградская область | « | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности | Сокращение 125 чел. 09.12. 2020. | — | — | — |
12 | МБУ МО «Светловский городской округ» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | « | Деятельность в области обязательного социального обеспечения | Сокращение 16 чел. 31.12.2020 | — | — | Ликвидация |
13 | ЗАО «Дюнное» | « | Предоставление услуг в области растениеводства | — | — | Неполный рабочий день для 16 чел. | — |
14 | ООО «АРВИ НПК» | « | Производство удобрений и азотных соединений | _ | -. | В простое 27 чел. | _ |
15 | ООО «Прибалтийская мясная компания три» | « | Разведение свиней | — | — | В простое 84 чел. | _ |
16 | ООО «Инвестпроект» | « | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | _ | _ | Неполный рабочий день для 17 чел. по 31.12.2020 | _ |
17 | ООО «Сибирский деликатес» | « | Пищевое производство | — | Долги по заработной плате 1,1 млн. руб. | — | Банкрот. С 16.01.2018 . В результате торгов в марте-мае 2019 года продано имущества,находящегося в залоге у АО «Газпромбанк» на 1,75 млн. руб. и на 1,2 млн. руб. в залоге у АО «Алфа-Банк». Арбитражный суд от 21.07.2020 определил взыскать с бывшего гендиректора ООО «Сибирский деликатес» в порядке субсидиарной ответственности 1,6 млрд. руб. |
18 | ОАО «Балтийский комбинат» | « | Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов | _ | Долги по заработной плате 2,9 млн. руб. | _ | Сумма долга с середины 2018 года остается без изменений поскольку между конкурсным управляющим и кредиторами предприятия велись судебные разбирательства по утверждению положения о проведении торгов по продаже имущества. 18.08.2020 на судебном заседании положение утверждено. В конкурсную массу возвращены 5 земельных участков в связи с признанием сделки с ООО «Балтрыбинвест» недействительной Объявлены торги по реализации имущества на общую сумму 103,2 млн. руб. |
19 | ООО «БВСУ» | « | Строительство жилья для военнослужащих | — | Долги по заработной плате 12,4 млн. руб. | — | Процедура конкурсного производства. Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ. Судебное заседание по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей организации состоялось 25.06.2018 Решение о взыскании убытков с ЗАО «Инвестстрой-15» в пользу ООО «БВСУ». Обжаловано в арбитражном апелляционном суде. |
20 | ООО «Индустриальный парк «Акулово» | « | Производство обоев и другие виды деятельности | — | Долги 11,15 млн. руб. | — | С октября 2019 года находится в простое. В связи с отсутствием возможности оплаты таможенных пошлин невозможно вывезти продукцию, ввезти новое сырье. Все имущество предприятия находится в залоге АО «Россельхозбанк» 25.05.2020 введена процедура банкротства – наблюдение. |
Отдел социально-трудовых отношений КОООП