Общая статистическая информация
Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 526,9 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 14211 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 36600 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 6,9 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.: -По данным мониторинга (по состоянию на 1 сентября 2020 г.) -По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 сентября 2020 г.) | 33,4 11,0 |
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 1689 |
Временная приостановка работы (простой), чел. | 2483 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | 1006 |
Предполагается сокращение, чел | 1260 |
Временная удаленная работа, чел. | 7431 |
Примечание: зарегистрированы 26 организаций области, в которых в сентябре-ноябре 2020 года предстоит высвобождение 1260 человек, из которых запланировано трудоустроить 926 человек, остальные высвобождаются поэтапно в течение 3 месяцев.
Всего режимы неполной занятости введены в 334 организациях для 5178 человек, в том числе в связи с введением ограничительных мер (карантина) в 327 организациях для 5033 человек.
Всего под угрозой увольнения находятся 6438 человек. С начала года количество граждан, находящихся под угрозой увольнения, увеличилось в 7,8 раза (на 01.01.2020 – 888 чел.).
Проблемные организации (для перемещения по таблице воспользуйтесь ползунком снизу)
№ пп | Наименование организации | Субъект РФ | Основной вид экономической деятельности | Высвобождение работников | Задолженность по заработной плате | Режим работы | Другие проблемы организации |
1 | ООО «Фиш Продактс»» | Калининградская область | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | — | Долги по заработной плате 6,0 млн. руб.. | — | Задолженность сформировалась с апреля 2017 года. С 10.07.2017 остановлено производство. Арбитражным судом от 28.08.2020 введена процедура банкротства– конкурсное производство.Имущество предприятия арестовано. СК РФ проводит следственные действия… |
2 | Калининградская областная таможня | « | Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения | Сокращение 741 чел. 30.09.2020. Предполагается трудоустройство. | — | — | Организационно-штатные мероприятия |
3 | ГБУ культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств» | « | Деятельность музеев | — | — | Введен режим простоя52 чел. | — |
4 | ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» | « | Деятельность агентства по подбору персонала | Сокращение 91 чел. 16.10.2020. Предполагается трудоустройство. | — | — | — |
5 | МУП «Балтстоки» | « | Сбор и обработка сточных вод | Сокращение 59 чел. 30.09.2020Предполагается частичное трудоустройство | — | — | — |
6 | ГП КО «Водоканал» | « | Забор, очистка и распределение воды | Сокращение 16 чел. 10.11.2020 | — | — | — |
7 | Калининградский филиал ПАО Банк «Возрождение» | « | Денежное посредничество | Сокращение 32 чел. 09.10.2020 | — | — | — |
8 | ОАО «Кировский сыродельный завод» | « | Производство молока и молочной продукции | _ | _ | Неполный рабочий день для 25 чел. | _ |
9 | Калининградское отделение № 8626 ПАО «Сбербанк» | « | Денежноепосредничество прочее | Сокращение 19 чел. 07.10.-18.10.- 07.11.2020 | — | — | — |
10 | ООО «БалтмоторсГрупп» | « | Торговля мотоциклами, их деталями и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт | — | — | Введен режим простоя 22 чел.. | — |
11 | АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» | « | Судостроение и судоремонт | Сокращение 76 чел. 25.09.2020. Возможно трудоустройство. | — | — | — |
12 | АО КБ «Энерготрансбанк» | « | Денежное посредничество прочее | Сокращение 31 чел. 21.10.2020 | — | — | — |
13 | ООО «Кловер-Управление-Калининград» | « | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Сокращение 44 чел. 31.10.2020. Предполагается трудоустройство. | — | — | — |
14 | АО «150 авиационный ремонтный завод» | « | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности | Сокращение 17 чел. 01.11. 2020. Предполагается трудоустройство | — | — | — |
15 | АО «Опытное конструкторское бюро «Факел» | « | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | Сокращение 15 чел. 30.09.-03.11.2020. Предполагается трудоустройство. | — | — | Оптимизация штата |
16 | ОАО «Калининградский морской торговый порт» | « | Транспортная обработка грузов | Сокращение 12 чел. 30.10.-05.11.2020. | |||
17 | ООО Завод «Калининградгазавтоматика» | « | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления | Сокращение 22 чел. 15.11.2020 | |||
18 | ООО «АРВИ НПК» | « | Производство удобрений и азотных соединений | _ | -. | В простое 27 чел. | _ |
19 | ООО «Прибалтийская мясная компания три» | « | Разведение свиней | — | — | В простое 84 чел. | _ |
20 | ООО «Инвестпроект» | « | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | _ | _ | Неполный рабочий день для 19 чел. по 30.09.2020 | _ |
21 | Калининградская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги-филиала ОАО «Российские железные дороги» | « | Деятельность железнодорожного транспорта: международные и международные пассажирские перевозки | Сокращение 41 чел. 03.11.2020 | — | — | — |
22 | ООО «Сибирский деликатес» | « | Пищевое производство | — | Долги по заработной плате 1,1 млн. руб. | — | Банкрот. С 16.01.2018 . В результате торгов в марте-мае 2019 года продано имущества,находящегося в залоге у АО «Газпромбанк» на 1,75 млн. руб. и на 1,2 млн. руб. в залоге у АО «Алфа-Банк».Арбитражный суд от 21.07.2020 определил взыскать с бывшего гендиректора ООО «Сибирский деликатес» в порядке субсидиарной ответственности 1,6 млрд. руб. |
23 | ОАО «Балтийский комбинат» | « | Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов | _ | Долги по заработной плате 2,9 млн. руб. | _ | Сумма долга с середины 2018 года остается без изменений поскольку между конкурсным управляющим и кредиторами предприятия велись судебные разбирательства по утверждению положения о проведении торгов по продаже имущества.18.08.2020 на судебном заседании положение утверждено. В конкурсную массу возвращены 5 земельных участков в связи с признанием сделки с ООО «Балтрыбинвест» недействительной. |
24 | ООО «БВСУ» | « | Строительство жилья для военнослужащих | — | Долги по заработной плате 12,4 млн. руб. | — | Процедура конкурсного производства.Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ.Судебное заседание по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей организации состоялось 25.06.2018Решение о взыскании убытков с ЗАО «Инвестстрой-15» в пользу ООО «БВСУ» |
25 | ООО «Индустриальный парк «Акулово» | « | Производство обоев и другие виды деятельности | — | Долги 11,0 млн. руб. | — | С октября 2019 года находится в простое. В связи с отсутствием возможности оплаты таможенных пошлин невозможно вывезти продукцию, ввезти новое сырье. Все имущество предприятия находится в залоге АО «Россельхозбанк»25.05.2020 введена процедура банкротства – наблюдение. |
Отдел социально-трудовых отношений КОООП