Проблемные организации Калининградской области на 25 мая 2020 года.
Наименование организации | Основной вид экономической деятельности | Высвобождение работников | Задолженность по заработной плате | Режим работы | Другие проблемы организации |
ООО «Фиш Продактс»» | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | — | Долги по заработной плате 6,0 млн. руб.. | — | Задолженность сформировалась с апреля 2017 года. с 10.07.2017 остановлено производство. Арбитражным судом от 20.11.2018 введена процедура банкротства.– наблюдение сроком на шесть месяцев. Имущество предприятия арестовано СК РФ проводит следственные действия. Формируется реестр кредиторов должника. Рассмотрение дела о банкротстве неоднократно переносилось из-за отсутствия утвержденного арбитражного управляющего.Определением Арбитражного суда от 17.09.2019 назначен временный управляющий. Заседание суда по делу о банкротстве перенесено. |
ООО «Транс-А» | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Сокращение 16 чел. 30.06.2020 | — | — | — |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области | Деятельность в области права | Сокращение 628 чел. 30.06.2020. Предполагается трудоустройство в соответствии с правовыми актами госслужбы | — | — | — |
Филиал ФГБУ «АМП Балтийского моря» в морском порту Калининград | Деятельность водного транспорта | — | — | В простое 35 чел. | — |
АО «Калининград» | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | — | — | Неполный рабочий день для 72 чел. Отпуск за свой счет – 10 чел. | — |
Калининградская дирекция пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» г.Калининград | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении | Сокращение 31 чел. 25.06.2020. Предполагается трудоустройство. | — | — | — |
ООО Фабрика Шоколадных Масс» | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | Сокращение 75 чел. 18.06.2020 | — | — | — |
МУП «Балтстоки» | Сбор и обработка сточных вод | Сокращение 59 чел. 31.05.2020 Предполагается частичное трудоустройство | — | — | — |
Калининградский филиал ПАО Банк «Возрождение» | Денежное посредничество | Сокращение 32 чел. 30.06.2020 | — | — | — |
ОАО «Кировский сыродельный завод» | Производство молока и молочной продукции | _ | _ | Неполный рабочий день для 25 чел. | _ |
Калининградская дирекция по управлению терминально-складским комплексом –филиала ОАО «РЖД» | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | Сокращение 15 чел. 15.06.2020 | — | — | — |
ООО «БалтмоторсГрупп» | Торговля мотоциклами, их деталями и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт | — | — | В отпуске за свой счет 16 чел. неполный рабочий день для 1 чел. | — |
ООО «Максик» | Производство прочей мебели | — | — | Неполный рабочий день для 14 чел., в простое, 17 чел. в отпуске за свой счет | — |
ООО «Апрель МЕД» | Деятельность в области здравоохранения | — | — | В отпуске за свой счет 16 чел. | — |
Пассажирское вагонное депо Калининград Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении | — | — | В простое 447 чел. | — |
ООО «АВИОН» | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | — | — | В простое 31 чел. | — |
ООО «ОЗЕРО» | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | — | — | В простое 25 чел. | — |
АО «Оборонэнерго» филиал «Калининградский» | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | — | — | В простое 28 чел. | — |
ООО «АРВИ НПК» | Производство удобрений и азотных соединений | _ | _ | В простое 27 чел. | _ |
ООО «Прибалтийская мясная компания три» | Разведение свиней | — | — | В простое 84 чел. | _ |
ООО «Инвестпроект» | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | _ | _ | Неполный рабочий день для 19 чел. по 31.05.2020 | _ |
ООО «Сибирский деликатес» | Пищевое производство | — | Долги по заработной плате 1,1 млн. руб. | — | Банкрот. С 16.01.2018 В результате проведенных торгов проданы 6 земельных участков в п.Люблино на сумму 7,2 млн. руб. . В результате торгов в марте-мае 2019 года продано имущества на 1,75 млн. руб. |
ОАО «Балтийский комбинат» | Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов | _ | Долги по заработной плате 2,9 млн. руб. | _ | Сумма долга с середины 2018 года остается без изменений поскольку между конкурсным управляющим и кредиторами предприятия ведутся судебные разбирательства по утверждению положения о проведении торгов по продаже имущества. Сумма зарплатных долгов увеличена из-за индексации сумм заработной платы сотрудников (в судебном порядке). |
ООО «БВСУ» | Строительство жилья для военнослужащих | — | Долги по заработной плате 12,4 млн. руб. | — | Процедура конкурсного производства. Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ. Судебное заседание по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей организации состоялось 25.06.2018 Решение о взыскании убытков с ЗАО «Инвестстрой-15» в пользу ООО «БВСУ» Назначен новый конкурсный управляющий |
МУП ЖКХ МО «Илюшинское сельское поселение» | Деятельность по предоставлению коммунальных услуг населению (водоотведение и водоснабжение) | — | Долги 0,5 млн. руб. | — | . Зарплатные долги сформировались из-за несвоевременной оплаты услуг населением и недостаточности финансовых средств на предприятии. |
ООО «Индустриальный парк «Акулово» | Производство обоев и другие виды деятельности | — | Долги 7,3 млн. руб. | — | С октября 2019 года находится в простое. В связи с отсутствием возможности оплаты таможенных пошлин невозможно вывезти продукцию, ввезти новое сырье. Все имущество предприятия находится в залоге АО «Россельхозбанк» |
Отдел социально-трудовых отношений КОООП