Общая статистическая информация по Калининградской области на 25 ноября 2019 года.
Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 531,2 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 17868 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 3741 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 0,7 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.: -По данным мониторинга (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) -По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 ноября 2019 г | 22,7 0,3 |
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 542 |
В простое по вине работодателя, чел. | 248 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | — |
Предполагается сокращение, чел | 747 |
Примечание: из 747 чел., предполагаемых к сокращению, 38 человек – пенсионеры, 40 человек предпенсионного возраста, из них 29 человек предполагается трудоустроить..
Отдел социально-трудовых отношений КОООП