Общая статистическая информация
Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 519,7 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 15599 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 4432 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 0,9 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.: -По данным мониторинга (по состоянию на 1 марта 2019 г.) -По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 марта 2019 г | 22,9 0,8 |
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 313 |
В простое по вине работодателя, чел. | 164 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | 1 |
Предполагается сокращение, чел | 523 |
Отдел социально-трудовых отношений КОООП