Мониторинг ситуации на рынке труда
Таблица 1. Общая статистическая информация
Регион: | Калининградская область |
Дата заполнения: | На 25 января 2019 г. |
Наименование показателя | Значение показателя |
Численность экономически активного населения (ЭАН), тыс. чел | 510,4 |
Потребность в работниках, заявленная работодателями чел. | 15190 |
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 3450 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (отношение численности зарегистрированных безработных к ЭАН) | 0,7 |
Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.:
-По данным мониторинга (по состоянию на 1 января 2019 г.)
-По данным органа госстатистики (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) по состоянию на 1 января 2019 г |
23,6
0,7
|
В режиме неполного рабочего времени, чел. | 312 |
В простое по вине работодателя, чел. | 164 |
В отпусках без сохранения заработной платы, чел. | 0 |
Предполагается сокращение, чел | 2132 |
Отдел социально-трудовых отношений КОООП